Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-08-23
1 | HURAGAN INWAŁD | - | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | 2025-08-23 | __:__ | : | |
2 | HALNIAK MAKÓW PODH | - | CRACOVIA ANDRYCHÓW | 2025-08-23 | __:__ | : | |
3 | MKS TRZEBINIA | - | FABLOK CHRZANÓW | 2025-08-23 | __:__ | : | |
4 | D&R UNIA OŚWIĘCIM | - | BESKID ANDRYCHÓW | 2025-08-23 | __:__ | : | |
5 | SKAWA WADOWICE | - | NIWA NOWA WIEŚ | 2025-08-23 | __:__ | : | |
6 | BABIA GÓRA SUCHA BESK | - | LKS JAWISZOWICE | 2025-08-23 | __:__ | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-08-27
7 | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | - | LKS JAWISZOWICE | 2025-08-27 | __:__ | : | |
8 | NIWA NOWA WIEŚ | - | BABIA GÓRA SUCHA BESK | 2025-08-27 | __:__ | : | |
9 | BESKID ANDRYCHÓW | - | SKAWA WADOWICE | 2025-08-27 | __:__ | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | : |
10 | FABLOK CHRZANÓW | - | D&R UNIA OŚWIĘCIM | 2025-08-27 | __:__ | : | |
11 | CRACOVIA ANDRYCHÓW | - | MKS TRZEBINIA | 2025-08-27 | __:__ | LKS Znicz Sułkowice Bolęcina (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | : |
12 | HURAGAN INWAŁD | - | HALNIAK MAKÓW PODH | 2025-08-27 | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-08-30
13 | HALNIAK MAKÓW PODH | - | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | 2025-08-30 | __:__ | : | |
14 | MKS TRZEBINIA | - | HURAGAN INWAŁD | 2025-08-30 | __:__ | : | |
15 | D&R UNIA OŚWIĘCIM | - | CRACOVIA ANDRYCHÓW | 2025-08-30 | __:__ | : | |
16 | SKAWA WADOWICE | - | FABLOK CHRZANÓW | 2025-08-30 | __:__ | : | |
17 | BABIA GÓRA SUCHA BESK | - | BESKID ANDRYCHÓW | 2025-08-30 | __:__ | : | |
18 | LKS JAWISZOWICE | - | NIWA NOWA WIEŚ | 2025-08-30 | __:__ | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-06
19 | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | - | NIWA NOWA WIEŚ | 2025-09-06 | __:__ | : | |
20 | BESKID ANDRYCHÓW | - | LKS JAWISZOWICE | 2025-09-06 | __:__ | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | : |
21 | FABLOK CHRZANÓW | - | BABIA GÓRA SUCHA BESK | 2025-09-06 | __:__ | : | |
22 | CRACOVIA ANDRYCHÓW | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-06 | __:__ | LKS Znicz Sułkowice Bolęcina (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | : |
23 | HURAGAN INWAŁD | - | D&R UNIA OŚWIĘCIM | 2025-09-06 | __:__ | : | |
24 | HALNIAK MAKÓW PODH | - | MKS TRZEBINIA | 2025-09-06 | __:__ | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-09-13
25 | MKS TRZEBINIA | - | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | 2025-09-13 | __:__ | : | |
26 | D&R UNIA OŚWIĘCIM | - | HALNIAK MAKÓW PODH | 2025-09-13 | __:__ | : | |
27 | SKAWA WADOWICE | - | HURAGAN INWAŁD | 2025-09-13 | __:__ | : | |
28 | BABIA GÓRA SUCHA BESK | - | CRACOVIA ANDRYCHÓW | 2025-09-13 | __:__ | : | |
29 | LKS JAWISZOWICE | - | FABLOK CHRZANÓW | 2025-09-13 | __:__ | : | |
30 | NIWA NOWA WIEŚ | - | BESKID ANDRYCHÓW | 2025-09-13 | __:__ | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-09-20
31 | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | - | BESKID ANDRYCHÓW | 2025-09-20 | __:__ | : | |
32 | FABLOK CHRZANÓW | - | NIWA NOWA WIEŚ | 2025-09-20 | __:__ | : | |
33 | CRACOVIA ANDRYCHÓW | - | LKS JAWISZOWICE | 2025-09-20 | __:__ | LKS Znicz Sułkowice Bolęcina (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | : |
34 | HURAGAN INWAŁD | - | BABIA GÓRA SUCHA BESK | 2025-09-20 | __:__ | : | |
35 | HALNIAK MAKÓW PODH | - | SKAWA WADOWICE | 2025-09-20 | __:__ | : | |
36 | MKS TRZEBINIA | - | D&R UNIA OŚWIĘCIM | 2025-09-20 | __:__ | : |
Kolejka: 7 w dniach 2025-09-27
37 | D&R UNIA OŚWIĘCIM | - | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | 2025-09-27 | __:__ | : | |
38 | SKAWA WADOWICE | - | MKS TRZEBINIA | 2025-09-27 | __:__ | : | |
39 | BABIA GÓRA SUCHA BESK | - | HALNIAK MAKÓW PODH | 2025-09-27 | __:__ | : | |
40 | LKS JAWISZOWICE | - | HURAGAN INWAŁD | 2025-09-27 | __:__ | : | |
41 | NIWA NOWA WIEŚ | - | CRACOVIA ANDRYCHÓW | 2025-09-27 | __:__ | : | |
42 | BESKID ANDRYCHÓW | - | FABLOK CHRZANÓW | 2025-09-27 | __:__ | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | : |
Kolejka: 8 w dniach 2025-10-04
43 | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | - | FABLOK CHRZANÓW | 2025-10-04 | __:__ | : | |
44 | CRACOVIA ANDRYCHÓW | - | BESKID ANDRYCHÓW | 2025-10-04 | __:__ | LKS Znicz Sułkowice Bolęcina (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | : |
45 | HURAGAN INWAŁD | - | NIWA NOWA WIEŚ | 2025-10-04 | __:__ | : | |
46 | HALNIAK MAKÓW PODH | - | LKS JAWISZOWICE | 2025-10-04 | __:__ | : | |
47 | MKS TRZEBINIA | - | BABIA GÓRA SUCHA BESK | 2025-10-04 | __:__ | : | |
48 | D&R UNIA OŚWIĘCIM | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-04 | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2025-10-11
49 | SKAWA WADOWICE | - | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | 2025-10-11 | __:__ | : | |
50 | BABIA GÓRA SUCHA BESK | - | D&R UNIA OŚWIĘCIM | 2025-10-11 | __:__ | : | |
51 | LKS JAWISZOWICE | - | MKS TRZEBINIA | 2025-10-11 | __:__ | : | |
52 | NIWA NOWA WIEŚ | - | HALNIAK MAKÓW PODH | 2025-10-11 | __:__ | : | |
53 | BESKID ANDRYCHÓW | - | HURAGAN INWAŁD | 2025-10-11 | __:__ | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | : |
54 | FABLOK CHRZANÓW | - | CRACOVIA ANDRYCHÓW | 2025-10-11 | __:__ | : |
Kolejka: 10 w dniach 2025-10-18
55 | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | - | CRACOVIA ANDRYCHÓW | 2025-10-18 | __:__ | : | |
56 | HURAGAN INWAŁD | - | FABLOK CHRZANÓW | 2025-10-18 | __:__ | : | |
57 | HALNIAK MAKÓW PODH | - | BESKID ANDRYCHÓW | 2025-10-18 | __:__ | : | |
58 | MKS TRZEBINIA | - | NIWA NOWA WIEŚ | 2025-10-18 | __:__ | : | |
59 | D&R UNIA OŚWIĘCIM | - | LKS JAWISZOWICE | 2025-10-18 | __:__ | : | |
60 | SKAWA WADOWICE | - | BABIA GÓRA SUCHA BESK | 2025-10-18 | __:__ | : |
Kolejka: 11 w dniach 2025-10-25
61 | BABIA GÓRA SUCHA BESK | - | LACHY LACHOWICE- HUCISKO | 2025-10-25 | __:__ | : | |
62 | LKS JAWISZOWICE | - | SKAWA WADOWICE | 2025-10-25 | __:__ | : | |
63 | NIWA NOWA WIEŚ | - | D&R UNIA OŚWIĘCIM | 2025-10-25 | __:__ | : | |
64 | BESKID ANDRYCHÓW | - | MKS TRZEBINIA | 2025-10-25 | __:__ | Boisko "Halny" (Andrychów, Jarosława Dąbrowskiego 25) | : |
65 | FABLOK CHRZANÓW | - | HALNIAK MAKÓW PODH | 2025-10-25 | __:__ | : | |
66 | CRACOVIA ANDRYCHÓW | - | HURAGAN INWAŁD | 2025-10-25 | __:__ | LKS Znicz Sułkowice Bolęcina (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | : |